WhatsApp Button Blasting
Mulai iklan Anda dengan mudah menggunakan alat WhatsApp Button Blaster kami. Kami akan membantu Anda mengirim pesan WhatsApp berlink tombol dalam waktu 24 jam — cepat, efektif, dan andal.





WhatsApp Button Blasting
Kirim pesan WhatsApp Anda hanya dalam 24 jam menggunakan API WhatsApp tidak resmi kami. Layanan kami menawarkan paket dengan tingkat keberhasilan pengiriman hingga 90%.

Solusi WhatsApp Button yang Terbukti
Kami telah menawarkan solusi pemasaran WhatsApp yang lengkap selama bertahun-tahun. Setelah riset mendalam tentang kebutuhan pengguna, kami menemukan bahwa sebagian besar pengguna ingin mengelola strategi WhatsApp mereka dalam satu platform terpusat — itulah sebabnya kami membangun alat otomatisasi pemasaran kami.

Sesuaikan Dengan Logo Anda
Beri merek pada panel Anda dengan logo dan nama perusahaan Anda sendiri. Sistem kami menggunakan kartu SIM Malaysia untuk memastikan pengiriman lokal dan kepatuhan.

Dasbor Serba Ada
Akses dasbor yang lengkap dan mudah digunakan yang dirancang untuk meluncurkan dan mengelola kampanye WhatsApp secara efisien.

Pesan yang Dapat Diklik dengan Integrasi Tombol WhatsApp
Sematkan WhatsApp langsung ke dalam pesan blasting Anda — memastikan penerima pertama kali menerima pesan yang dapat diklik dan interaktif, bukan teks biasa.

Rasakan Sendiri
Saksikan pendapatan Anda tumbuh — pengguna kami sering melihat hasil dalam waktu sesingkat 90 hari.
Lihat HargaMengapa WhatsApp Button Berhasil
WhatsApp: Aplikasi Pesan Terkemuka
WhatsApp tetap menjadi aplikasi seluler yang paling banyak diunduh di Google Play dan termasuk aplikasi teratas di Apple App Store. Pada Desember 2015, WhatsApp melampaui 1 miliar pengguna — dan terus bertumbuh sejak saat itu.
Volume Pengiriman Pesan yang Sangat Besar
Setiap hari, lebih dari 100 miliar pesan dipertukarkan di WhatsApp. Angka ini hanya mencakup pesan berbasis teks — belum termasuk gambar, video, atau catatan suara.
1,5 Miliar Pengguna Aktif yang Dapat Dijangkau
Dengan 1,5 miliar pengguna aktif secara global, WhatsApp menawarkan saluran yang kuat untuk penjangkauan yang dipersonalisasi. Rata-rata, pengguna menghabiskan 28 menit sehari menggunakan aplikasi ini.
Harga yang Sederhana dan Transparan
Setiap paket mencakup anggota tim tanpa batas, semua saluran, semua fitur, dan semua integrasi — ditagih setiap tahun.
Starter
- ✓ 1 Ruang Kerja
- ✓ Penyimpanan 50GB
- ✓ Ditagih Setiap Tahun
- ✓ Anggota Tim Tanpa Batas
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Fitur
- ✓ Semua Integrasi
Pro
- ✓ 2 Ruang Kerja
- ✓ Penyimpanan 100GB
- ✓ Ditagih Setiap Tahun
- ✓ Anggota Tim Tanpa Batas
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Fitur
- ✓ Semua Integrasi
Business
- ✓ 3 Ruang Kerja
- ✓ Penyimpanan 150GB
- ✓ Ditagih Setiap Tahun
- ✓ Anggota Tim Tanpa Batas
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Fitur
- ✓ Semua Integrasi
Enterprise
- ✓ 4 Ruang Kerja
- ✓ Penyimpanan 200GB
- ✓ Ditagih Setiap Tahun
- ✓ Anggota Tim Tanpa Batas
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Fitur
- ✓ Semua Integrasi
Saluran yang Didukung
Fitur
Inti
- ✓ Pengguna Tanpa Batas
- ✓ Pesan Tanpa Batas
- ✓ Kontak Tanpa Batas
- ✓ Broadcast Tanpa Batas
- ✓ Ekspor Data
Perangkat Lunak
- ✓ Dasbor
- ✓ Kotak Masuk Tim
- ✓ Manajemen Kontak (CRM)
- ✓ Balasan Cepat
- ✓ Katalog & Toko WhatsApp*
Otomatisasi & Pelaporan
- ✓ Otomatisasi
- ✓ Formulir Pemesanan Janji Temu
- ✓ Pelaporan Lanjutan
- ✓ Ruang Penyimpanan Bersama
- ✓ Pesan & Notifikasi Otomatis*
Integrasi
- ✓ Zapier*
- ✓ OpenAI*
- ✓ WooCommerce / WordPress*
- ✓ Shopify*
Biaya Tambahan & Add-on
- Penyimpanan tambahan 50GB: US$60/tahun
- Ruang kerja tambahan: US$280/tahun
1 Ruang Kerja dapat mendukung 1 akun WhatsApp, 1 Facebook Messenger, 1 akun Instagram, 1 akun Telegram, 1 akun LINE Business, dan 1 akun WeChat Business.
Harga API Berdasarkan Saluran
*Harga pesan template WhatsApp dengan Tombol WhatsApp ditentukan oleh harga resmi Meta.
Harga diperbarui per Jan 2026 berdasarkan Harga Template Meta & biaya Gupshup.
| ISO2 Negara | Negara | Pemasaran | Utilitas | Autentikasi | Layanan |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AE | United Arab Emirates | 0.0591 | 0.02505 | 0.02505 | 0.0015 |
| AF | Afghanistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AG | Antigua and Barbuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AI | Anguilla | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AL | Albania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AM | Armenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AO | Angola | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| AR | Argentina | 0.0942 | 0.0525 | 0.05655 | 0.0015 |
| AS | American Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AT | Austria | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| AU | Australia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AW | Aruba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AX | Aland Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AZ | Azerbaijan | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BB | Barbados | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BD | Bangladesh | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| BE | Belgium | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| BF | Burkina Faso | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BG | Bulgaria | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BH | Bahrain | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| BI | Burundi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BJ | Benin | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BL | Saint Barthelemy | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BM | Bermuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BN | Brunei Darussalam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BO | Bolivia | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BR | Brazil | 0.09525 | 0.0135 | 0.04875 | 0.0015 |
| BS | Bahamas | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BT | Bhutan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BW | Botswana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BY | Belarus | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BZ | Belize | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CA | Canada | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CD | Congo, Democratic Republic of the Congo | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CF | Central African Republic | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CG | Congo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CH | Switzerland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| CI | Cote D'Ivoire | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CK | Cook Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CL | Chile | 0.13485 | 0.0315 | 0.08055 | 0.0015 |
| CM | Cameroon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CN | China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| CO | Colombia | 0.02025 | 0.0018 | 0.01305 | 0.0015 |
| CR | Costa Rica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| CV | Cape Verde | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CW | Curacao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CX | Christmas Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CY | Cyprus | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CZ | Czech Republic | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| DE | Germany | 0.20625 | 0.084 | 0.1167 | 0.0015 |
| DJ | Djibouti | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DK | Denmark | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| DM | Dominica | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DO | Dominican Republic | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| DZ | Algeria | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| EC | Ecuador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| EE | Estonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| EG | Egypt | 0.16245 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0015 |
| EH | Western Sahara | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ER | Eritrea | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ES | Spain | 0.09375 | 0.0315 | 0.0528 | 0.0015 |
| ET | Ethiopia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| FI | Finland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| FJ | Fiji | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FM | Micronesia, Federated States of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FO | Faroe Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FR | France | 0.2163 | 0.0465 | 0.10515 | 0.0015 |
| GA | Gabon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GB | United Kingdom | 0.08085 | 0.0345 | 0.0552 | 0.0015 |
| GD | Grenada | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GE | Georgia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GF | French Guiana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GG | Guernsey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GH | Ghana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GI | Gibraltar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GL | Greenland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GM | Gambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GN | Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GP | Guadeloupe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GQ | Equatorial Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GR | Greece | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GT | Guatemala | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| GU | Guam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GW | Guinea-Bissau | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GY | Guyana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| HK | Hong Kong | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| HN | Honduras | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HR | Croatia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| HT | Haiti | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HU | Hungary | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ID | Indonesia | 0.06315 | 0.0315 | 0.0465 | 0.0015 |
| IE | Ireland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| IL | Israel | 0.05445 | 0.00945 | 0.02685 | 0.0015 |
| IM | Isle of Man | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IN | India | 0.01755 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0015 |
| IO | British Indian Ocean Territory | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IQ | Iraq | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| IS | Iceland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IT | Italy | 0.10515 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| JE | Jersey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| JM | Jamaica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| JO | Jordan | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| JP | Japan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KE | Kenya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| KG | Kyrgyzstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KH | Cambodia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KI | Kiribati | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KM | Comoros | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KR | Korea, Republic of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KW | Kuwait | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| KY | Cayman Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KZ | Kazakhstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LA | Lao People's Democratic Republic | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LB | Lebanon | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| LC | Saint Lucia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LI | Liechtenstein | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LK | Sri Lanka | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LR | Liberia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LS | Lesotho | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LT | Lithuania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LU | Luxembourg | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LV | Latvia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MA | Morocco | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MC | Monaco | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MD | Moldova, Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ME | Montenegro | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MF | Saint Martin | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MG | Madagascar | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MH | Marshall Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MK | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ML | Mali | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MM | Myanmar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MN | Mongolia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| MO | Macao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MP | Northern Mariana Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MQ | Martinique | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MR | Mauritania | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MS | Montserrat | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MT | Malta | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MU | Mauritius | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MV | Maldives | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MW | Malawi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MX | Mexico | 0.0669 | 0.0165 | 0.03735 | 0.0015 |
| MY | Malaysia | 0.1305 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0015 |
| MZ | Mozambique | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NA | Namibia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NC | New Caledonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NE | Niger | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NF | Norfolk Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NG | Nigeria | 0.0789 | 0.01155 | 0.01155 | 0.0015 |
| NI | Nicaragua | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| NL | Netherlands | 0.24105 | 0.0765 | 0.1095 | 0.0015 |
| NO | Norway | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| NP | Nepal | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| NR | Nauru | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NU | Niue | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NZ | New Zealand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| OM | Oman | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| PA | Panama | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PE | Peru | 0.10695 | 0.0315 | 0.05805 | 0.0015 |
| PF | French Polynesia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PG | Papua New Guinea | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PH | Philippines | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PK | Pakistan | 0.07245 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0015 |
| PL | Poland | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PR | Puerto Rico | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PS | Palestinian Territory, Occupied | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PT | Portugal | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| PW | Palau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PY | Paraguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| QA | Qatar | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| RE | Reunion | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| RO | Romania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RS | Serbia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RU | Russian Federation | 0.1218 | 0.0615 | 0.06585 | 0.0015 |
| RW | Rwanda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SA | Saudi Arabia | 0.06975 | 0.01875 | 0.01875 | 0.0015 |
| SB | Solomon Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SC | Seychelles | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SD | Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SE | Sweden | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| SG | Singapore | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| SH | Saint Helena | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SI | Slovenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SK | Slovakia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SL | Sierra Leone | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SM | San Marino | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SN | Senegal | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SO | Somalia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SR | Suriname | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SS | South Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ST | Sao Tome and Principe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SV | El Salvador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| SX | Sint Maarten | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SZ | Swaziland | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TC | Turks and Caicos Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TD | Chad | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TG | Togo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TH | Thailand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TJ | Tajikistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TK | Tokelau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TL | Timor-Leste | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TM | Turkmenistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TN | Tunisia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TO | Tonga | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TR | Turkey | 0.01785 | 0.00945 | 0.01395 | 0.0015 |
| TT | Trinidad and Tobago | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TV | Tuvalu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TW | Taiwan, Province of China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TZ | Tanzania, United Republic of | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| UA | Ukraine | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| UG | Uganda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| US | United States | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| UY | Uruguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| UZ | Uzbekistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VA | Holy See (Vatican City State) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VE | Venezuela | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| VG | Virgin Islands, British | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VI | Virgin Islands, U.s. | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VN | Viet Nam | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VU | Vanuatu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WF | Wallis and Futuna | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WS | Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| YE | Yemen | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| YT | Mayotte | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ZA | South Africa | 0.05835 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0015 |
| ZM | Zambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ZW | Zimbabwe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |


Harga diperbarui per Jan 2026 berdasarkan Harga Template Meta.
| Pasar | Pemasaran | Utilitas | Autentikasi | Auth (Intl) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | US$0.0618 | US$0.0260 | US$0.0260 | N/A |
| Brazil | US$0.0625 | US$0.0068 | US$0.0068 | N/A |
| Chile | US$0.0889 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Colombia | US$0.0125 | US$0.0008 | US$0.0008 | N/A |
| Egypt | US$0.0644 | US$0.0036 | US$0.0036 | US$0.0650 |
| France | US$0.0859 | US$0.0300 | US$0.0300 | N/A |
| Germany | US$0.1365 | US$0.0550 | US$0.0550 | N/A |
| India | US$0.0118 | US$0.0014 | US$0.0014 | US$0.0280 |
| Indonesia | US$0.0411 | US$0.0250 | US$0.0250 | US$0.1360 |
| Israel | US$0.0353 | US$0.0053 | US$0.0053 | N/A |
| Italy | US$0.0691 | US$0.0300 | US$0.0300 | N/A |
| Malaysia | US$0.0860 | US$0.0140 | US$0.0140 | US$0.0418 |
| Mexico | US$0.0305 | US$0.0085 | US$0.0085 | N/A |
| Netherlands | US$0.1597 | US$0.0500 | US$0.0500 | N/A |
| Nigeria | US$0.0516 | US$0.0067 | US$0.0067 | US$0.0750 |
| Pakistan | US$0.0473 | US$0.0054 | US$0.0054 | US$0.0750 |
| Peru | US$0.0703 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Russia | US$0.0802 | US$0.0400 | US$0.0400 | N/A |
| Saudi Arabia | US$0.0455 | US$0.0107 | US$0.0107 | US$0.0598 |
| South Africa | US$0.0379 | US$0.0076 | US$0.0076 | US$0.0200 |
| Spain | US$0.0615 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Turkey | US$0.0109 | US$0.0053 | US$0.0053 | N/A |
| United Arab Emirates | US$0.0499 | US$0.0157 | US$0.0157 | US$0.0510 |
| United Kingdom | US$0.0529 | US$0.0220 | US$0.0220 | N/A |
| North America | US$0.0250 | US$0.0034 | US$0.0034 | N/A |
| Rest of Africa | US$0.0225 | US$0.0040 | US$0.0040 | N/A |
| Rest of Asia Pacific | US$0.0732 | US$0.0113 | US$0.0113 | N/A |
| Rest of Central & Eastern Europe | US$0.0860 | US$0.0212 | US$0.0212 | N/A |
| Rest of Latin America | US$0.0740 | US$0.0113 | US$0.0113 | N/A |
| Rest of Middle East | US$0.0341 | US$0.0091 | US$0.0091 | N/A |
| Rest of Western Europe | US$0.0592 | US$0.0171 | US$0.0171 | N/A |
| Other | US$0.0604 | US$0.0077 | US$0.0077 | N/A |


Setelah Anda mendaftarkan Akun LINE Business resmi, ID pengguna akan otomatis dibuat untuk bisnis Anda. Jika Anda ingin menggunakan ID pengguna khusus, Anda perlu membayar US$12/tahun.

Harga untuk akun WeChat Business: US$99/tahun.
Syarat dan ketentuan berlaku.
WhatsApp Button — Demo Video
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu WhatsApp Button?
WhatsApp, aplikasi perpesanan gratis dengan lebih dari 2 miliar pengguna, dapat dimanfaatkan sebagai alat pemasaran yang hemat biaya menggunakan WhatsApp Button untuk menyiarkan konten promosi kepada audiens yang ditargetkan.
Mengapa WhatsApp Button berhasil?
Saat ini, WhatsApp tidak memiliki iklan apa pun di aplikasinya — sepenuhnya bebas iklan dan gratis digunakan. Cara terbaik untuk memonetisasi basis pengguna platform yang ada adalah dengan meluncurkan kampanye iklan. Dengan pendekatan WhatsApp Button kami, kami menyampaikan konten promosi Anda kepada audiens yang ditargetkan. Andalah yang menentukan audiens mana yang ingin Anda tampilkan iklannya.
Bagaimana cara menggunakan WhatsApp Button?
Untuk menjalankan kampanye WhatsApp Button yang sukses, siapkan daftar nomor telepon yang ditargetkan, buat konten promosi yang menarik dengan CTA yang kuat, dan gunakan pelacak tautan seperti Bitly untuk mengukur kinerja dan mengoptimalkan kampanye berikutnya.
Apa keuntungan menggunakan WhatsApp Button?
Menggunakan WhatsApp biasa untuk mengirim pesan massal berisiko membuat akun diblokir dan tidak efisien, sehingga layanan kami menggunakan kartu SIM Malaysia untuk menyiarkan hingga 1,6 juta pesan per bulan dengan aman — melindungi nomor Anda dan meningkatkan kepercayaan audiens lokal.
