WhatsApp Button Blasting
Mulakan pengiklanan anda dengan mudah menggunakan alat WhatsApp Button Blaster kami. Kami akan bantu anda menghantar mesej WhatsApp berbutang dalam masa 24 jam — pantas, berkesan, dan boleh dipercayai.





WhatsApp Button Blasting
Hantar mesej WhatsApp anda hanya dalam masa 24 jam menggunakan API WhatsApp tidak rasmi kami. Perkhidmatan kami menawarkan pakej dengan kadar penghantaran sehingga 90%.

Penyelesaian WhatsApp Button Yang Terbukti
Kami telah menawarkan penyelesaian pemasaran WhatsApp yang lengkap selama bertahun-tahun. Selepas penyelidikan mendalam mengenai keperluan pengguna, kami mendapati kebanyakan pengguna mahu menguruskan strategi WhatsApp mereka dalam satu platform berpusat — itulah sebabnya kami membina alat automasi pemasaran kami.

Sesuaikan Dengan Logo Anda
Jenamakan panel anda dengan logo dan nama syarikat anda sendiri. Sistem kami menggunakan kad SIM Malaysia untuk memastikan penghantaran tempatan dan pematuhan.

Papan Pemuka Semua-Dalam-Satu
Akses papan pemuka yang lengkap dan mesra pengguna direka untuk melancarkan dan menguruskan kempen WhatsApp dengan cekap.

Mesej Boleh Klik dengan Integrasi Butang WhatsApp
Sertakan WhatsApp terus ke dalam mesej pengiriman anda — memastikan penerima kali pertama menerima mesej yang boleh diklik dan interaktif dan bukannya teks biasa.

Rasai Sendiri
Saksikan hasil anda berkembang — pengguna kami sering melihat hasil dalam masa sesingkat 90 hari.
Lihat HargaMengapa WhatsApp Button Berkesan
WhatsApp: Aplikasi Pemesejan Terkemuka
WhatsApp kekal sebagai aplikasi mudah alih yang paling banyak dimuat turun di Google Play dan tersenarai antara aplikasi teratas di Apple App Store. Sejak Disember 2015, ia telah melepasi 1 bilion pengguna — dan terus berkembang sejak itu.
Jumlah Pemesejan Yang Besar
Setiap hari, lebih 100 bilion mesej dihantar di WhatsApp. Angka ini hanya merangkumi mesej berbentuk teks — belum termasuk imej, video, atau nota suara.
1.5 Bilion Pengguna Aktif Untuk Dicapai
Dengan 1.5 bilion pengguna aktif di seluruh dunia, WhatsApp menawarkan saluran yang berkuasa untuk capaian yang diperibadikan. Secara purata, pengguna menghabiskan 28 minit sehari menggunakan aplikasi ini.
Harga Yang Mudah dan Telus
Setiap pelan termasuk ahli pasukan tanpa had, semua saluran, semua ciri, dan semua integrasi — dibilkan setiap tahun.
Starter
- ✓ 1 Ruang Kerja
- ✓ Storan 50GB
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Pro
- ✓ 2 Ruang Kerja
- ✓ Storan 100GB
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Business
- ✓ 3 Ruang Kerja
- ✓ Storan 150GB
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Enterprise
- ✓ 4 Ruang Kerja
- ✓ Storan 200GB
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Saluran Yang Disokong
Ciri-Ciri
Teras
- ✓ Pengguna Tanpa Had
- ✓ Mesej Tanpa Had
- ✓ Kenalan Tanpa Had
- ✓ Penyiaran Tanpa Had
- ✓ Eksport Data
Perisian
- ✓ Papan Pemuka
- ✓ Peti Masuk Pasukan
- ✓ Pengurusan Kenalan (CRM)
- ✓ Balasan Pantas
- ✓ Katalog & Kedai WhatsApp*
Automasi & Pelaporan
- ✓ Automasi
- ✓ Borang Tempahan Temu Janji
- ✓ Pelaporan Lanjutan
- ✓ Ruang Storan Kongsi
- ✓ Mesej & Notifikasi Automatik*
Integrasi
- ✓ Zapier*
- ✓ OpenAI*
- ✓ WooCommerce / WordPress*
- ✓ Shopify*
Yuran Tambahan & Add-on
- Storan tambahan 50GB: US$60/setahun
- Ruang kerja tambahan: US$280/setahun
1 Ruang Kerja boleh menyokong 1 akaun WhatsApp, 1 Facebook Messenger, 1 akaun Instagram, 1 akaun Telegram, 1 akaun LINE Business, dan 1 akaun WeChat Business.
Harga API Mengikut Saluran
*Harga mesej templat WhatsApp dengan Butang WhatsApp ditentukan oleh harga rasmi Meta.
Harga dikemas kini pada Jan 2026 berdasarkan Harga Templat Meta & yuran Gupshup.
| ISO2 Negara | Negara | Pemasaran | Utiliti | Pengesahan | Perkhidmatan |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AE | United Arab Emirates | 0.0591 | 0.02505 | 0.02505 | 0.0015 |
| AF | Afghanistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AG | Antigua and Barbuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AI | Anguilla | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AL | Albania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AM | Armenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AO | Angola | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| AR | Argentina | 0.0942 | 0.0525 | 0.05655 | 0.0015 |
| AS | American Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AT | Austria | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| AU | Australia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AW | Aruba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AX | Aland Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AZ | Azerbaijan | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BB | Barbados | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BD | Bangladesh | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| BE | Belgium | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| BF | Burkina Faso | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BG | Bulgaria | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BH | Bahrain | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| BI | Burundi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BJ | Benin | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BL | Saint Barthelemy | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BM | Bermuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BN | Brunei Darussalam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BO | Bolivia | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BR | Brazil | 0.09525 | 0.0135 | 0.04875 | 0.0015 |
| BS | Bahamas | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BT | Bhutan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BW | Botswana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BY | Belarus | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BZ | Belize | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CA | Canada | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CD | Congo, Democratic Republic of the Congo | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CF | Central African Republic | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CG | Congo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CH | Switzerland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| CI | Cote D'Ivoire | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CK | Cook Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CL | Chile | 0.13485 | 0.0315 | 0.08055 | 0.0015 |
| CM | Cameroon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CN | China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| CO | Colombia | 0.02025 | 0.0018 | 0.01305 | 0.0015 |
| CR | Costa Rica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| CV | Cape Verde | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CW | Curacao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CX | Christmas Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CY | Cyprus | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CZ | Czech Republic | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| DE | Germany | 0.20625 | 0.084 | 0.1167 | 0.0015 |
| DJ | Djibouti | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DK | Denmark | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| DM | Dominica | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DO | Dominican Republic | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| DZ | Algeria | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| EC | Ecuador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| EE | Estonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| EG | Egypt | 0.16245 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0015 |
| EH | Western Sahara | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ER | Eritrea | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ES | Spain | 0.09375 | 0.0315 | 0.0528 | 0.0015 |
| ET | Ethiopia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| FI | Finland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| FJ | Fiji | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FM | Micronesia, Federated States of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FO | Faroe Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FR | France | 0.2163 | 0.0465 | 0.10515 | 0.0015 |
| GA | Gabon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GB | United Kingdom | 0.08085 | 0.0345 | 0.0552 | 0.0015 |
| GD | Grenada | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GE | Georgia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GF | French Guiana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GG | Guernsey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GH | Ghana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GI | Gibraltar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GL | Greenland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GM | Gambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GN | Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GP | Guadeloupe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GQ | Equatorial Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GR | Greece | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GT | Guatemala | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| GU | Guam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GW | Guinea-Bissau | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GY | Guyana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| HK | Hong Kong | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| HN | Honduras | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HR | Croatia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| HT | Haiti | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HU | Hungary | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ID | Indonesia | 0.06315 | 0.0315 | 0.0465 | 0.0015 |
| IE | Ireland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| IL | Israel | 0.05445 | 0.00945 | 0.02685 | 0.0015 |
| IM | Isle of Man | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IN | India | 0.01755 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0015 |
| IO | British Indian Ocean Territory | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IQ | Iraq | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| IS | Iceland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IT | Italy | 0.10515 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| JE | Jersey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| JM | Jamaica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| JO | Jordan | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| JP | Japan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KE | Kenya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| KG | Kyrgyzstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KH | Cambodia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KI | Kiribati | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KM | Comoros | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KR | Korea, Republic of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KW | Kuwait | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| KY | Cayman Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KZ | Kazakhstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LA | Lao People's Democratic Republic | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LB | Lebanon | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| LC | Saint Lucia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LI | Liechtenstein | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LK | Sri Lanka | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LR | Liberia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LS | Lesotho | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LT | Lithuania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LU | Luxembourg | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LV | Latvia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MA | Morocco | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MC | Monaco | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MD | Moldova, Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ME | Montenegro | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MF | Saint Martin | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MG | Madagascar | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MH | Marshall Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MK | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ML | Mali | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MM | Myanmar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MN | Mongolia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| MO | Macao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MP | Northern Mariana Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MQ | Martinique | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MR | Mauritania | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MS | Montserrat | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MT | Malta | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MU | Mauritius | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MV | Maldives | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MW | Malawi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MX | Mexico | 0.0669 | 0.0165 | 0.03735 | 0.0015 |
| MY | Malaysia | 0.1305 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0015 |
| MZ | Mozambique | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NA | Namibia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NC | New Caledonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NE | Niger | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NF | Norfolk Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NG | Nigeria | 0.0789 | 0.01155 | 0.01155 | 0.0015 |
| NI | Nicaragua | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| NL | Netherlands | 0.24105 | 0.0765 | 0.1095 | 0.0015 |
| NO | Norway | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| NP | Nepal | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| NR | Nauru | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NU | Niue | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NZ | New Zealand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| OM | Oman | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| PA | Panama | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PE | Peru | 0.10695 | 0.0315 | 0.05805 | 0.0015 |
| PF | French Polynesia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PG | Papua New Guinea | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PH | Philippines | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PK | Pakistan | 0.07245 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0015 |
| PL | Poland | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PR | Puerto Rico | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PS | Palestinian Territory, Occupied | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PT | Portugal | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| PW | Palau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PY | Paraguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| QA | Qatar | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| RE | Reunion | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| RO | Romania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RS | Serbia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RU | Russian Federation | 0.1218 | 0.0615 | 0.06585 | 0.0015 |
| RW | Rwanda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SA | Saudi Arabia | 0.06975 | 0.01875 | 0.01875 | 0.0015 |
| SB | Solomon Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SC | Seychelles | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SD | Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SE | Sweden | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| SG | Singapore | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| SH | Saint Helena | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SI | Slovenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SK | Slovakia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SL | Sierra Leone | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SM | San Marino | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SN | Senegal | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SO | Somalia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SR | Suriname | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SS | South Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ST | Sao Tome and Principe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SV | El Salvador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| SX | Sint Maarten | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SZ | Swaziland | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TC | Turks and Caicos Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TD | Chad | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TG | Togo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TH | Thailand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TJ | Tajikistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TK | Tokelau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TL | Timor-Leste | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TM | Turkmenistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TN | Tunisia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TO | Tonga | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TR | Turkey | 0.01785 | 0.00945 | 0.01395 | 0.0015 |
| TT | Trinidad and Tobago | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TV | Tuvalu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TW | Taiwan, Province of China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TZ | Tanzania, United Republic of | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| UA | Ukraine | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| UG | Uganda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| US | United States | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| UY | Uruguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| UZ | Uzbekistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VA | Holy See (Vatican City State) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VE | Venezuela | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| VG | Virgin Islands, British | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VI | Virgin Islands, U.s. | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VN | Viet Nam | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VU | Vanuatu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WF | Wallis and Futuna | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WS | Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| YE | Yemen | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| YT | Mayotte | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ZA | South Africa | 0.05835 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0015 |
| ZM | Zambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ZW | Zimbabwe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |


Harga dikemas kini pada Jan 2026 berdasarkan Harga Templat Meta.
| Pasaran | Pemasaran | Utiliti | Pengesahan | Auth (Intl) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | US$0.0618 | US$0.0260 | US$0.0260 | N/A |
| Brazil | US$0.0625 | US$0.0068 | US$0.0068 | N/A |
| Chile | US$0.0889 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Colombia | US$0.0125 | US$0.0008 | US$0.0008 | N/A |
| Egypt | US$0.0644 | US$0.0036 | US$0.0036 | US$0.0650 |
| France | US$0.0859 | US$0.0300 | US$0.0300 | N/A |
| Germany | US$0.1365 | US$0.0550 | US$0.0550 | N/A |
| India | US$0.0118 | US$0.0014 | US$0.0014 | US$0.0280 |
| Indonesia | US$0.0411 | US$0.0250 | US$0.0250 | US$0.1360 |
| Israel | US$0.0353 | US$0.0053 | US$0.0053 | N/A |
| Italy | US$0.0691 | US$0.0300 | US$0.0300 | N/A |
| Malaysia | US$0.0860 | US$0.0140 | US$0.0140 | US$0.0418 |
| Mexico | US$0.0305 | US$0.0085 | US$0.0085 | N/A |
| Netherlands | US$0.1597 | US$0.0500 | US$0.0500 | N/A |
| Nigeria | US$0.0516 | US$0.0067 | US$0.0067 | US$0.0750 |
| Pakistan | US$0.0473 | US$0.0054 | US$0.0054 | US$0.0750 |
| Peru | US$0.0703 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Russia | US$0.0802 | US$0.0400 | US$0.0400 | N/A |
| Saudi Arabia | US$0.0455 | US$0.0107 | US$0.0107 | US$0.0598 |
| South Africa | US$0.0379 | US$0.0076 | US$0.0076 | US$0.0200 |
| Spain | US$0.0615 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Turkey | US$0.0109 | US$0.0053 | US$0.0053 | N/A |
| United Arab Emirates | US$0.0499 | US$0.0157 | US$0.0157 | US$0.0510 |
| United Kingdom | US$0.0529 | US$0.0220 | US$0.0220 | N/A |
| North America | US$0.0250 | US$0.0034 | US$0.0034 | N/A |
| Rest of Africa | US$0.0225 | US$0.0040 | US$0.0040 | N/A |
| Rest of Asia Pacific | US$0.0732 | US$0.0113 | US$0.0113 | N/A |
| Rest of Central & Eastern Europe | US$0.0860 | US$0.0212 | US$0.0212 | N/A |
| Rest of Latin America | US$0.0740 | US$0.0113 | US$0.0113 | N/A |
| Rest of Middle East | US$0.0341 | US$0.0091 | US$0.0091 | N/A |
| Rest of Western Europe | US$0.0592 | US$0.0171 | US$0.0171 | N/A |
| Other | US$0.0604 | US$0.0077 | US$0.0077 | N/A |


Setelah anda mendaftarkan Akaun LINE Business rasmi, ID pengguna akan dijana secara automatik untuk perniagaan anda. Jika anda ingin menggunakan ID pengguna tersuai, anda perlu membayar US$12/setahun.

Harga untuk akaun WeChat Business: US$99/setahun.
Terma dan syarat dikenakan.
WhatsApp Button — Demo Video
Soalan Lazim
Apakah itu WhatsApp Button?
WhatsApp, aplikasi pemesejan percuma dengan lebih 2 bilion pengguna, boleh digunakan sebagai alat pemasaran yang menjimatkan kos melalui WhatsApp Button untuk menyiarkan kandungan promosi kepada khalayak sasaran.
Mengapa WhatsApp Button berkesan?
Pada masa ini, WhatsApp tidak mempunyai sebarang iklan dalam aplikasinya — ia sepenuhnya bebas iklan dan percuma untuk digunakan. Cara terbaik untuk memonetisasi pangkalan pengguna platform sedia ada adalah dengan melancarkan kempen pengiklanan. Dengan pendekatan WhatsApp Button kami, kami menyampaikan kandungan promosi anda kepada khalayak sasaran anda. Anda yang menentukan khalayak mana yang anda mahu paparkan iklan anda.
Bagaimana cara menggunakan WhatsApp Button?
Untuk menjalankan kempen WhatsApp Button yang berjaya, sediakan senarai nombor telefon yang disasarkan, cipta kandungan promosi yang menarik dengan CTA yang kukuh, dan gunakan penjejak pautan seperti Bitly untuk mengukur prestasi dan mengoptimumkan kempen akan datang.
Apakah kelebihan menggunakan WhatsApp Button?
Menggunakan WhatsApp biasa untuk menghantar mesej pukal berisiko menyebabkan akaun disekat dan tidak efisien, jadi perkhidmatan kami menggunakan kad SIM Malaysia untuk menyiarkan sehingga 1.6 juta mesej sebulan dengan selamat — melindungi nombor anda dan meningkatkan kepercayaan khalayak tempatan.
