Perisian Pengurusan Perhubungan Pelanggan Malaysia
Transformasikan perniagaan anda dengan perisian CRM terkemuka di Malaysia. Jejak petunjuk, urus hubungan pelanggan, dan kembangkan jualan — semuanya daripada satu platform mudah digunakan.




Apakah Perisian CRM & Mengapa Perniagaan Anda Memerlukannya?
Perisian CRM (Perisian Pengurusan Perhubungan Pelanggan) ialah platform digital yang membantu perniagaan menyusun, menjejak, dan menguruskan setiap interaksi dengan pelanggan dan prospek — memusatkan kenalan, mengautomasikan susulan, dan memantau saluran jualan anda daripada satu papan pemuka.
Kenapa Pilih Perisian CRM Kami di Malaysia?
Dibina Untuk Malaysia
Sokongan tempatan, pematuhan, dan integrasi dengan alat perniagaan Malaysia.
Berasaskan Awan & Selamat
Akses CRM anda dari mana-mana sahaja, pada bila-bila masa, dengan keselamatan bertaraf perusahaan.
Mudah Digunakan
Papan pemuka intuitif, persediaan pantas, dan lengkung pembelajaran yang minimum.
Boleh Disesuaikan
Sesuaikan aliran kerja, medan, dan laporan mengikut keperluan unik perniagaan anda.
Berpatutan Untuk PKS
Harga telus yang direka untuk perniagaan kecil di Malaysia.
Perisian Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Integrasi Pelbagai Saluran
Berintegrasi dengan aplikasi pemesejan sedia ada dan pilihan anda. Uruskan semua pertanyaan masuk dalam 1 platform.

Sistem Pengurusan Sembang
Berkomunikasi dan bersembang dengan semua prospek dan pelanggan anda daripada pelbagai saluran aplikasi pemesejan dalam 1 platform.

Akses Pelbagai Ahli Pasukan
Jemput rakan sekerja anda untuk menguruskan semua pertanyaan & kenalan perniagaan anda.

Mesej Siaran
Siarkan mesej promosi / pemberitahuan anda kepada nombor kenalan yang disasarkan menggunakan API rasmi terus daripada setiap penyedia pemesejan, untuk kadar penghantaran 100% (tertakluk kepada garis panduan aplikasi tersebut).

Sistem CRM
Uruskan semua pelanggan dan prospek anda dalam 1 platform menggunakan sistem pengurusan tag kami, supaya anda boleh menapis kenalan mengikut tag yang anda letakkan pada mereka.

Analitik
Papan pemuka yang menunjukkan metrik mesej, perbualan yang diselesaikan, dan pertumbuhan pertanyaan sekali pandang.

Sistem Pengurusan Jenama
Uruskan pelbagai jenama daripada satu akaun tanpa bertukar peranti.

Ejen A.I. (RAG)
Latih ejen A.I. pada pangkalan pengetahuan anda sendiri untuk menjawab soalan pelanggan dengan segera dan tepat, dan naikkan ke rakan sepasukan manusia hanya apabila benar-benar diperlukan.

Sistem Tempahan Temujanji
Bolehkan pelanggan menempah, menjadualkan semula, atau membatalkan temujanji terus dalam sembang, dengan pengesahan dan peringatan yang dihantar secara automatik supaya tiada apa yang tercicir.

Sistem Pengurusan Tiket
Ubah setiap pertanyaan pelanggan menjadi tiket yang boleh dijejak, tugaskan kepada rakan sepasukan yang betul, dan pantau statusnya daripada dibuka hingga diselesaikan dalam satu paparan bersama.
Ciri Perisian Pengurusan CRM Terbaik
Pengurusan Kenalan & Petunjuk
Pusatkan semua maklumat pelanggan anda dan jejak setiap interaksi.
Saluran Jualan & Automasi
Visualisasikan urus niaga, automasikan peringatan, dan gerakkan prospek melalui corong anda.
Penjejakan Tugas & Aktiviti
Tugaskan kerja, tetapkan tarikh akhir, dan pantau produktiviti pasukan.
Integrasi E-mel & Komunikasi
Segerakkan dengan Gmail, Outlook, dan aplikasi pemesejan.
Pelaporan & Analitik
Jana laporan terperinci tentang jualan, aktiviti, dan penglibatan pelanggan.
Akses Mudah Alih
Uruskan CRM anda di mana-mana sahaja daripada mana-mana peranti.
Cara Sistem CRM Kami Berfungsi
1. Daftar
Cipta akaun anda dan sediakan papan pemuka CRM anda.
2. Import Kenalan
Pindahkan data pelanggan sedia ada anda dengan mudah.
3. Sesuaikan Aliran Kerja
Sesuaikan CRM mengikut proses jualan dan perkhidmatan anda.
4. Automasikan Tugas
Gunakan automasi terbina dalam untuk menjimatkan masa dan mengurangkan kerja manual.
5. Jejak & Optimumkan
Pantau prestasi dengan analitik masa nyata.
Apa Yang Anda Boleh Lakukan Dengannya

Siarkan Mesej & Mulakan Perbualan
Hantar kemas kini promosi, kemas kini penghantaran, peringatan penghantaran, peringatan bayaran, dan pemberitahuan lain di WhatsApp menggunakan API kami.

Bawa Sokongan Pelanggan Anda Ke WhatsApp
Berinteraksi dengan pelanggan anda pada aplikasi kegemaran mereka & sediakan sokongan pelanggan berbilang ejen di WhatsApp.

Uruskan Semua Saluran Komunikasi Dalam Satu Platform
Bawa WhatsApp, Telegram, LINE, WeChat, Facebook Messenger, dan e-mel ke dalam satu peti masuk yang dikongsi.
Semua Saluran Anda, Satu Platform
1 Ruang Kerja boleh menyokong 1 akaun WhatsApp, 1 Facebook Messenger, 1 akaun Instagram, 1 akaun Telegram, 1 akaun LINE Business, dan 1 akaun WeChat Business.
Harga Mudah & Telus
Setiap pelan termasuk ahli pasukan tanpa had, semua saluran, semua ciri, dan semua integrasi — dibilkan setiap tahun.
Starter
- ✓ 1 Workspace
- ✓ 50GB Storage
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Pro
- ✓ 2 Workspaces
- ✓ 100GB Storage
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Business
- ✓ 3 Workspaces
- ✓ 150GB Storage
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Enterprise
- ✓ 4 Workspaces
- ✓ 200GB Storage
- ✓ Dibilkan Setiap Tahun
- ✓ Ahli Pasukan Tanpa Had
- ✓ Semua Saluran
- ✓ Semua Ciri
- ✓ Semua Integrasi
Ciri-ciri
- ✓ Papan Pemuka
- ✓ Peti Masuk Pasukan
- ✓ Pengurusan CRM
- ✓ Balasan Pantas
- ✓ Automasi Aliran Kerja/Chatbot
- ✓ Pelaporan Termaju
- ✓ Ruang Storan Dikongsi
- ✓ Eksport Data
- ✓ Borang Tempahan Temujanji
- ✓ Sistem Tiket
- ✓ Mesej & Pemberitahuan Automatik
- ✓ API & Webhook
- ✓ Ejen A.I. (RAG)
Integrasi
- ✓ Zapier*
- ✓ OpenAI*
- ✓ WooCommerce / WordPress*
- ✓ Shopify*
Tambahan & Yuran Tambahan
- Storan tambahan 50GB: US$60/tahun
- Ruang kerja tambahan: US$280/tahun
- ID pengguna khusus LINE Business: US$12/tahun
- Akaun WeChat Business: US$99/tahun
Harga API Mengikut Saluran
WhatsApp mengenakan bayaran bagi setiap perbualan 24 jam, berdasarkan kategori dan negara — berasingan daripada pelan langganan anda di atas.
Harga dikemas kini setakat Jan 2026 berdasarkan Harga Templat Meta & yuran Gupshup.
| ISO2 Negara | Negara | Pemasaran | Utiliti | Pengesahan | Perkhidmatan |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AE | United Arab Emirates | 0.0591 | 0.02505 | 0.02505 | 0.0015 |
| AF | Afghanistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AG | Antigua and Barbuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AI | Anguilla | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AL | Albania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AM | Armenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AO | Angola | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| AR | Argentina | 0.0942 | 0.0525 | 0.05655 | 0.0015 |
| AS | American Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AT | Austria | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| AU | Australia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AW | Aruba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AX | Aland Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AZ | Azerbaijan | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BB | Barbados | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BD | Bangladesh | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| BE | Belgium | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| BF | Burkina Faso | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BG | Bulgaria | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BH | Bahrain | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| BI | Burundi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BJ | Benin | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BL | Saint Barthelemy | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BM | Bermuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BN | Brunei Darussalam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BO | Bolivia | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BR | Brazil | 0.09525 | 0.0135 | 0.04875 | 0.0015 |
| BS | Bahamas | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BT | Bhutan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BW | Botswana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BY | Belarus | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BZ | Belize | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CA | Canada | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CD | Congo, Democratic Republic of the Congo | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CF | Central African Republic | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CG | Congo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CH | Switzerland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| CI | Cote D'Ivoire | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CK | Cook Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CL | Chile | 0.13485 | 0.0315 | 0.08055 | 0.0015 |
| CM | Cameroon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CN | China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| CO | Colombia | 0.02025 | 0.0018 | 0.01305 | 0.0015 |
| CR | Costa Rica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| CV | Cape Verde | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CW | Curacao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CX | Christmas Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CY | Cyprus | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CZ | Czech Republic | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| DE | Germany | 0.20625 | 0.084 | 0.1167 | 0.0015 |
| DJ | Djibouti | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DK | Denmark | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| DM | Dominica | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DO | Dominican Republic | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| DZ | Algeria | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| EC | Ecuador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| EE | Estonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| EG | Egypt | 0.16245 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0015 |
| EH | Western Sahara | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ER | Eritrea | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ES | Spain | 0.09375 | 0.0315 | 0.0528 | 0.0015 |
| ET | Ethiopia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| FI | Finland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| FJ | Fiji | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FM | Micronesia, Federated States of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FO | Faroe Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FR | France | 0.2163 | 0.0465 | 0.10515 | 0.0015 |
| GA | Gabon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GB | United Kingdom | 0.08085 | 0.0345 | 0.0552 | 0.0015 |
| GD | Grenada | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GE | Georgia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GF | French Guiana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GG | Guernsey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GH | Ghana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GI | Gibraltar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GL | Greenland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GM | Gambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GN | Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GP | Guadeloupe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GQ | Equatorial Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GR | Greece | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GT | Guatemala | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| GU | Guam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GW | Guinea-Bissau | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GY | Guyana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| HK | Hong Kong | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| HN | Honduras | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HR | Croatia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| HT | Haiti | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HU | Hungary | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ID | Indonesia | 0.06315 | 0.0315 | 0.0465 | 0.0015 |
| IE | Ireland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| IL | Israel | 0.05445 | 0.00945 | 0.02685 | 0.0015 |
| IM | Isle of Man | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IN | India | 0.01755 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0015 |
| IO | British Indian Ocean Territory | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IQ | Iraq | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| IS | Iceland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IT | Italy | 0.10515 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| JE | Jersey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| JM | Jamaica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| JO | Jordan | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| JP | Japan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KE | Kenya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| KG | Kyrgyzstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KH | Cambodia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KI | Kiribati | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KM | Comoros | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KR | Korea, Republic of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KW | Kuwait | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| KY | Cayman Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KZ | Kazakhstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LA | Lao People's Democratic Republic | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LB | Lebanon | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| LC | Saint Lucia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LI | Liechtenstein | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LK | Sri Lanka | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LR | Liberia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LS | Lesotho | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LT | Lithuania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LU | Luxembourg | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LV | Latvia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MA | Morocco | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MC | Monaco | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MD | Moldova, Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ME | Montenegro | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MF | Saint Martin | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MG | Madagascar | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MH | Marshall Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MK | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ML | Mali | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MM | Myanmar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MN | Mongolia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| MO | Macao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MP | Northern Mariana Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MQ | Martinique | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MR | Mauritania | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MS | Montserrat | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MT | Malta | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MU | Mauritius | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MV | Maldives | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MW | Malawi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MX | Mexico | 0.0669 | 0.0165 | 0.03735 | 0.0015 |
| MY | Malaysia | 0.1305 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0015 |
| MZ | Mozambique | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NA | Namibia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NC | New Caledonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NE | Niger | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NF | Norfolk Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NG | Nigeria | 0.0789 | 0.01155 | 0.01155 | 0.0015 |
| NI | Nicaragua | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| NL | Netherlands | 0.24105 | 0.0765 | 0.1095 | 0.0015 |
| NO | Norway | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| NP | Nepal | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| NR | Nauru | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NU | Niue | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NZ | New Zealand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| OM | Oman | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| PA | Panama | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PE | Peru | 0.10695 | 0.0315 | 0.05805 | 0.0015 |
| PF | French Polynesia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PG | Papua New Guinea | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PH | Philippines | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PK | Pakistan | 0.07245 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0015 |
| PL | Poland | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PR | Puerto Rico | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PS | Palestinian Territory, Occupied | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PT | Portugal | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| PW | Palau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PY | Paraguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| QA | Qatar | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| RE | Reunion | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| RO | Romania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RS | Serbia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RU | Russian Federation | 0.1218 | 0.0615 | 0.06585 | 0.0015 |
| RW | Rwanda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SA | Saudi Arabia | 0.06975 | 0.01875 | 0.01875 | 0.0015 |
| SB | Solomon Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SC | Seychelles | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SD | Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SE | Sweden | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| SG | Singapore | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| SH | Saint Helena | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SI | Slovenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SK | Slovakia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SL | Sierra Leone | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SM | San Marino | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SN | Senegal | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SO | Somalia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SR | Suriname | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SS | South Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ST | Sao Tome and Principe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SV | El Salvador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| SX | Sint Maarten | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SZ | Swaziland | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TC | Turks and Caicos Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TD | Chad | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TG | Togo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TH | Thailand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TJ | Tajikistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TK | Tokelau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TL | Timor-Leste | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TM | Turkmenistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TN | Tunisia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TO | Tonga | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TR | Turkey | 0.01785 | 0.00945 | 0.01395 | 0.0015 |
| TT | Trinidad and Tobago | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TV | Tuvalu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TW | Taiwan, Province of China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TZ | Tanzania, United Republic of | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| UA | Ukraine | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| UG | Uganda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| US | United States | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| UY | Uruguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| UZ | Uzbekistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VA | Holy See (Vatican City State) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VE | Venezuela | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| VG | Virgin Islands, British | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VI | Virgin Islands, U.s. | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VN | Viet Nam | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VU | Vanuatu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WF | Wallis and Futuna | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WS | Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| YE | Yemen | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| YT | Mayotte | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ZA | South Africa | 0.05835 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0015 |
| ZM | Zambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ZW | Zimbabwe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |


Harga dikemas kini setakat Jan 2026 berdasarkan Harga Templat Meta.
| Pasaran | Pemasaran | Utiliti | Pengesahan | Pengesahan (Antarabangsa) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | US$0.0618 | US$0.0260 | US$0.0260 | N/A |
| Brazil | US$0.0625 | US$0.0068 | US$0.0068 | N/A |
| Chile | US$0.0889 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Colombia | US$0.0125 | US$0.0008 | US$0.0008 | N/A |
| Egypt | US$0.0644 | US$0.0036 | US$0.0036 | US$0.0650 |
| France | US$0.0859 | US$0.0300 | US$0.0300 | N/A |
| Germany | US$0.1365 | US$0.0550 | US$0.0550 | N/A |
| India | US$0.0118 | US$0.0014 | US$0.0014 | US$0.0280 |
| Indonesia | US$0.0411 | US$0.0250 | US$0.0250 | US$0.1360 |
| Israel | US$0.0353 | US$0.0053 | US$0.0053 | N/A |
| Italy | US$0.0691 | US$0.0300 | US$0.0300 | N/A |
| Malaysia | US$0.0860 | US$0.0140 | US$0.0140 | US$0.0418 |
| Mexico | US$0.0305 | US$0.0085 | US$0.0085 | N/A |
| Netherlands | US$0.1597 | US$0.0500 | US$0.0500 | N/A |
| Nigeria | US$0.0516 | US$0.0067 | US$0.0067 | US$0.0750 |
| Pakistan | US$0.0473 | US$0.0054 | US$0.0054 | US$0.0750 |
| Peru | US$0.0703 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Russia | US$0.0802 | US$0.0400 | US$0.0400 | N/A |
| Saudi Arabia | US$0.0455 | US$0.0107 | US$0.0107 | US$0.0598 |
| South Africa | US$0.0379 | US$0.0076 | US$0.0076 | US$0.0200 |
| Spain | US$0.0615 | US$0.0200 | US$0.0200 | N/A |
| Turkey | US$0.0109 | US$0.0053 | US$0.0053 | N/A |
